Revision control
++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 94
++ .Y_POINTS_PER_INCH 94
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 493 87 0
++ 492 86 57
++ 488 84 87
++ 484 83 150
++ 480 83 152
++ 473 83 212
++ 462 85 215
++ 454 89 271
++ 452 92 273
++ 451 94 274
++ 449 99 332
++ 445 109 333
++ 443 114 337
++ 442 120 394
++ 442 132 395
++ 442 144 455
++ 444 159 458
++ 446 167 522
++ 448 175 524
++ 450 178 577
++ 450 179 578
++ 451 180 640
++ 454 181 642
++ 455 182 699
++ 456 183 701
++ 460 185 760
++ 463 185 762
++ 466 186 823
++ 469 186 825
++ 474 183 883
++ 487 179 884
++ 496 173 944
++ 502 162 945
++ 509 144 1011
++ 514 133 1013
++ 514 124 1069
++ 514 118 1070
++ 514 113 1073
++ 512 108 1125
++ 509 100 1125
++ 507 97 1185
++ 506 94 1186
++ 506 92 1247
++ 505 90 1248
++ 504 89 1310
++ 504 88 1312
++ 504 90 1571
++ 506 95 1616
++ 507 101 1618
++ 511 117 1675
++ 512 130 1676
++ 514 145 1738
++ 514 158 1740
++ 514 165 1797
++ 514 177 1799
++ 514 182 1802
++ 514 187 1860
++ 513 193 1862
++ 513 198 1922
++ 512 200 1924
++ 512 202 1981
++ 512 206 1983
++ 511 207 2043
++ 511 209 2044
++ 511 211 2045
++ 511 212 2050
++ 511 214 2106
++ 510 217 2167
++ 510 218 2169
++ 508 220 2170
++ 507 222 2228
++ 503 226 2230
++ 500 227 2234
++ 499 229 2290
++ 491 232 2293
++ 480 233 2349
++ 466 234 2350
++ 458 235 2411
++ .PEN_UP