Revision control
++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 94
++ .Y_POINTS_PER_INCH 94
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 445 84 0
++ 445 83 461
++ 445 83 462
++ 445 81 503
++ 445 81 504
++ 445 80 565
++ 445 80 566
++ 445 77 568
++ 445 77 569
++ 445 76 625
++ 445 76 626
++ 446 76 628
++ 446 76 629
++ 447 74 630
++ 447 74 631
++ 447 73 686
++ 447 73 687
++ 449 71 688
++ 449 71 689
++ 451 69 747
++ 451 69 748
++ 452 68 750
++ 452 68 750
++ 454 68 808
++ 454 68 810
++ 455 67 811
++ 455 67 812
++ 456 66 813
++ 456 66 814
++ 459 65 871
++ 459 65 872
++ 461 64 874
++ 461 64 874
++ 464 63 931
++ 464 63 933
++ 465 63 992
++ 465 63 993
++ 467 63 997
++ 467 63 998
++ 468 63 1052
++ 468 63 1054
++ 470 63 1055
++ 470 63 1056
++ 473 63 1114
++ 473 63 1115
++ 474 63 1116
++ 474 63 1117
++ 477 64 1176
++ 477 64 1177
++ 478 64 1179
++ 478 64 1179
++ 478 65 1237
++ 478 65 1238
++ 479 65 1239
++ 479 65 1240
++ 480 66 1298
++ 480 66 1299
++ 482 67 1300
++ 482 67 1301
++ 483 69 1358
++ 483 69 1360
++ 485 70 1362
++ 485 70 1362
++ 486 73 1420
++ 486 73 1421
++ 486 75 1422
++ 486 75 1423
++ 487 78 1480
++ 487 78 1482
++ 488 81 1483
++ 488 81 1484
++ 488 83 1540
++ 488 83 1542
++ 489 85 1543
++ 489 85 1544
++ 489 87 1601
++ 489 87 1602
++ 490 90 1604
++ 490 90 1605
++ 490 93 1666
++ 490 93 1667
++ 491 96 1669
++ 491 98 1670
++ 491 98 1671
++ 491 100 1724
++ 491 100 1725
++ 492 103 1726
++ 492 103 1727
++ 492 107 1784
++ 492 107 1785
++ 492 108 1787
++ 492 108 1787
++ 493 112 1789
++ 493 112 1790
++ 493 115 1846
++ 493 115 1847
++ 493 119 1849
++ 493 119 1849
++ 493 121 1906
++ 493 121 1907
++ 493 126 1909
++ 493 126 1909
++ 493 128 1911
++ 493 128 1911
++ 493 130 1968
++ 493 130 1969
++ 493 134 1970
++ 493 134 1971
++ 493 136 1974
++ 493 136 1975
++ 493 140 2029
++ 493 140 2030
++ 493 143 2031
++ 493 143 2032
++ 493 147 2089
++ 493 147 2090
++ 492 150 2137
++ 492 150 2138
++ 491 156 2147
++ 491 156 2148
++ 491 158 2186
++ 491 158 2187
++ 491 161 2212
++ 491 161 2213
++ 490 164 2247
++ 490 164 2248
++ 490 166 2273
++ 490 166 2274
++ 489 168 2305
++ 489 168 2306
++ 489 169 2335
++ 489 169 2336
++ 488 171 2366
++ 488 171 2367
++ 487 173 2396
++ 487 173 2397
++ 487 174 2457
++ 487 174 2458
++ 487 175 2459
++ 487 175 2460
++ 486 176 2525
++ 486 176 2526
++ 485 177 2580
++ 485 177 2582
++ 484 177 2583
++ 484 177 2584
++ 483 177 2646
++ 483 177 2647
++ 483 178 2702
++ 483 178 2703
++ 482 178 2704
++ 482 178 2705
++ 481 178 2764
++ 481 178 2765
++ 480 178 2766
++ 480 178 2767
++ 479 178 2825
++ 479 178 2826
++ 478 178 2885
++ 478 178 2887
++ 476 178 2888
++ 476 178 2889
++ 475 177 2947
++ 475 177 2948
++ 472 176 3008
++ 472 176 3009
++ 471 174 3012
++ 471 174 3013
++ 469 173 3070
++ 469 173 3071
++ 468 172 3100
++ 468 170 3131
++ 468 170 3133
++ 467 170 3135
++ 467 170 3136
++ 467 166 3195
++ 467 166 3197
++ 467 164 3199
++ 467 164 3199
++ 467 161 3252
++ 467 161 3254
++ 467 159 3255
++ 467 159 3256
++ 469 159 3314
++ 469 159 3315
++ 471 157 3316
++ 471 157 3317
++ 473 155 3375
++ 473 155 3376
++ 475 155 3378
++ 475 155 3378
++ 477 154 3436
++ 477 154 3437
++ 478 154 3438
++ 478 154 3439
++ 479 154 3497
++ 479 154 3498
++ 481 154 3500
++ 481 154 3501
++ 482 154 3557
++ 482 154 3559
++ 483 154 3560
++ 483 154 3561
++ 485 154 3619
++ 485 154 3621
++ 486 155 3622
++ 486 155 3623
++ 487 156 3686
++ 487 156 3687
++ 488 157 3742
++ 488 157 3743
++ 488 158 3804
++ 488 158 3805
++ 488 159 3864
++ 488 159 3865
++ 488 160 3866
++ 488 160 3867
++ 489 161 3869
++ 489 161 3870
++ .PEN_UP