Revision control

++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 94
++ .Y_POINTS_PER_INCH 94
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 113 59 0
++ 113 64 56
++ 113 71 86
++ 113 78 92
++ 113 85 148
++ 113 95 149
++ 113 109 212
++ 111 127 213
++ 111 131 268
++ 111 143 269
++ 110 150 330
++ 109 156 331
++ 109 160 391
++ 109 164 392
++ 109 167 453
++ 109 170 455
++ 109 171 512
++ 109 172 513
++ 109 173 516
++ 109 175 573
++ 109 177 634
++ 109 178 636
++ 110 179 698
++ 110 180 701
++ .PEN_UP
++ .PEN_DOWN
++ 116 58 1545
++ 117 58 1612
++ 130 57 1640
++ 153 58 1699
++ 165 59 1700
++ 187 60 1764
++ 195 62 1766
++ 200 63 1820
++ 202 63 1821
++ 203 63 2004
++ 203 65 2061
++ 203 69 2061
++ 204 72 2124
++ 204 87 2125
++ 203 90 2183
++ 200 103 2185
++ 198 115 2188
++ 198 119 2248
++ 197 139 2248
++ 196 148 2304
++ 195 158 2307
++ 195 160 2308
++ 195 165 2364
++ 195 173 2365
++ 194 179 2425
++ 194 181 2426
++ 194 185 2427
++ 194 187 2485
++ 193 190 2486
++ 193 189 2740
++ .PEN_UP
++ .PEN_DOWN
++ 113 123 3457
++ 114 123 3517
++ 120 123 3545
++ 127 123 3547
++ 131 123 3610
++ 166 126 3611
++ 185 127 3669
++ 194 128 3670
++ 195 128 3731
++ .PEN_UP
++ .PEN_DOWN
++ 110 180 4616
++ 110 181 4683
++ 115 181 4701
++ 122 182 4765
++ 143 182 4765
++ 174 183 4820
++ 179 184 4821
++ 181 184 4824
++ 187 184 4882
++ 188 184 4972
++ 190 184 5036
++ 191 184 5096
++ 192 184 5098
++ 193 184 5157
++ .PEN_UP