Revision control

++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 94
++ .Y_POINTS_PER_INCH 94
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 471 66 0
++ 471 69 63
++ 471 72 64
++ 471 77 127
++ 472 81 128
++ 474 90 131
++ 476 99 189
++ 476 110 190
++ 476 113 249
++ 474 130 251
++ 473 132 252
++ 472 137 302
++ 471 140 303
++ 469 143 307
++ 466 149 362
++ 466 151 363
++ 462 157 364
++ 460 161 424
++ 456 163 427
++ 449 167 489
++ 443 170 489
++ 442 170 492
++ 429 172 549
++ 422 173 606
++ 420 173 607
++ 417 174 612
++ 415 174 667
++ 410 175 668
++ 408 175 728
++ 407 176 729
++ 406 176 820
++ .PEN_UP
++ .PEN_DOWN
++ 469 65 1895
++ 470 65 1940
++ 472 62 1941
++ 477 60 2002
++ 482 58 2003
++ 492 56 2063
++ 506 55 2064
++ 523 55 2123
++ 538 60 2124
++ 543 62 2187
++ 550 70 2189
++ 553 74 2191
++ 554 77 2245
++ 559 86 2246
++ 561 91 2306
++ 564 98 2307
++ 566 103 2308
++ 568 110 2367
++ 569 116 2368
++ 569 118 2428
++ 569 124 2430
++ 570 130 2494
++ 570 131 2494
++ 570 133 2555
++ 570 135 2556
++ 570 137 2613
++ 570 138 2615
++ 570 139 2671
++ 570 142 2672
++ 569 146 2733
++ 569 150 2734
++ 568 154 2794
++ 568 156 2794
++ 568 158 2795
++ 568 161 2855
++ 567 164 2857
++ 567 166 2916
++ .PEN_UP