Revision control

++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 94
++ .Y_POINTS_PER_INCH 94
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 491 116 0
++ 492 116 124
++ 493 116 164
++ 494 116 197
++ 496 116 198
++ 498 115 257
++ 501 115 258
++ 503 114 259
++ 508 113 318
++ 509 113 319
++ 513 112 323
++ 516 111 380
++ 524 108 381
++ 532 101 442
++ 536 98 444
++ 550 86 503
++ 555 83 504
++ 560 78 507
++ 563 73 565
++ 567 65 566
++ 570 59 626
++ 573 54 627
++ 573 52 686
++ 573 51 687
++ 572 51 748
++ 567 51 749
++ 559 51 808
++ 550 52 809
++ 539 54 870
++ 530 58 871
++ 522 62 931
++ 515 65 932
++ 507 72 997
++ 499 79 1000
++ 495 83 1059
++ 486 95 1061
++ 484 107 1113
++ 480 117 1114
++ 477 126 1173
++ 476 142 1174
++ 477 151 1236
++ 479 157 1239
++ 480 159 1295
++ 490 170 1296
++ 498 173 1357
++ 511 174 1357
++ 518 174 1416
++ 532 174 1417
++ 543 172 1482
++ 551 169 1483
++ 555 167 1484
++ 557 166 1541
++ 562 165 1543
++ 570 163 1599
++ 571 163 1600
++ 571 162 1660
++ 572 162 1661
++ .PEN_UP