Revision control

++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 94
++ .Y_POINTS_PER_INCH 94
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 389 81 0
++ 389 80 227
++ 389 79 254
++ 389 78 300
++ 391 74 362
++ 393 72 363
++ 395 70 364
++ 395 69 423
++ 401 65 425
++ 405 62 427
++ 409 60 484
++ 421 56 485
++ 428 55 544
++ 435 55 545
++ 441 55 547
++ 452 57 605
++ 464 62 606
++ 471 67 666
++ 477 72 667
++ 481 79 727
++ 485 88 729
++ 486 92 731
++ 488 98 791
++ 489 106 792
++ 490 108 794
++ 490 113 845
++ 491 117 847
++ 491 121 878
++ 491 124 879
++ 491 131 939
++ 492 138 940
++ 492 146 1000
++ 492 149 1001
++ 491 156 1002
++ 490 158 1061
++ 486 164 1062
++ 484 170 1066
++ 483 172 1123
++ 481 178 1124
++ 480 181 1184
++ 479 182 1186
++ 478 182 1187
++ 478 183 1245
++ 477 184 1246
++ 476 185 1307
++ .PEN_UP