Revision control

++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 95
++ .Y_POINTS_PER_INCH 95
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 453 123 0
++ 453 125 49
++ 453 127 50
++ 453 128 52
++ 453 130 82
++ 453 133 83
++ 453 135 85
++ 453 139 115
++ 453 148 118
++ 453 155 149
++ 453 163 160
++ 453 167 161
++ 453 171 164
++ 453 174 198
++ 453 183 200
++ 453 184 204
++ 453 186 231
++ 453 188 232
++ 453 189 236
++ 453 190 264
++ 453 188 436
++ 453 179 486
++ 455 175 486
++ 456 171 514
++ 457 169 515
++ 458 166 516
++ 458 161 547
++ 461 155 547
++ 466 148 580
++ 471 141 581
++ 475 137 614
++ 477 135 614
++ 481 132 647
++ 483 130 648
++ 484 130 652
++ 485 129 680
++ 486 129 681
++ 487 129 714
++ 489 129 715
++ 490 129 747
++ 491 130 748
++ 493 132 780
++ 500 137 780
++ 504 142 813
++ 508 150 813
++ 512 157 846
++ 514 164 847
++ 515 169 852
++ 515 173 880
++ 516 183 880
++ 516 186 883
++ 516 191 913
++ 516 200 913
++ 516 203 917
++ 516 208 946
++ 516 215 947
++ 516 220 948
++ 515 226 980
++ 514 233 980
++ 514 238 1013
++ 513 242 1014
++ 513 245 1046
++ 513 247 1047
++ 513 248 1052
++ 513 249 1096
++ 513 250 1129
++ .PEN_UP