Revision control

++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 95
++ .Y_POINTS_PER_INCH 95
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 751 123 0
++ 751 124 48
++ 751 126 65
++ 751 127 68
++ 751 128 98
++ 751 131 99
++ 751 133 100
++ 751 136 131
++ 751 140 132
++ 751 146 133
++ 751 152 164
++ 753 158 165
++ 756 165 197
++ 759 169 198
++ 759 171 232
++ 761 172 232
++ 761 173 236
++ 763 174 264
++ 764 176 265
++ 764 177 268
++ 767 178 298
++ 768 178 331
++ 772 178 332
++ 773 178 332
++ 776 178 364
++ 779 178 366
++ 781 176 397
++ 785 172 398
++ 788 166 430
++ 790 162 431
++ 792 159 437
++ 794 154 464
++ 797 148 465
++ 799 146 468
++ 801 144 501
++ 802 138 503
++ 802 134 530
++ 802 132 531
++ 802 129 532
++ 804 128 564
++ 807 123 564
++ 807 120 597
++ 807 118 598
++ 807 117 630
++ 807 116 663
++ 807 117 741
++ 808 120 783
++ 808 123 783
++ 810 129 813
++ 810 131 814
++ 810 136 847
++ 810 139 847
++ 810 141 852
++ 810 144 879
++ 810 149 880
++ 810 153 884
++ 810 155 912
++ 810 162 914
++ 810 164 916
++ 810 167 946
++ 811 171 947
++ 811 173 948
++ 811 174 979
++ 813 179 980
++ 814 181 1012
++ 814 183 1013
++ 814 184 1046
++ 814 186 1047
++ 815 187 1079
++ .PEN_UP