Revision control

++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 95
++ .Y_POINTS_PER_INCH 95
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 262 61 0
++ 260 61 5
++ 252 60 47
++ 246 60 49
++ 243 60 53
++ 239 60 86
++ 233 60 86
++ 229 60 118
++ 223 60 119
++ 216 60 151
++ 209 63 152
++ 204 64 156
++ 200 65 192
++ 192 67 193
++ 190 68 196
++ 188 70 218
++ 185 71 218
++ 180 74 220
++ 176 76 251
++ 170 81 252
++ 167 86 253
++ 162 94 289
++ 162 95 291
++ 160 98 292
++ 159 101 317
++ 157 107 318
++ 155 112 351
++ 154 119 352
++ 154 121 356
++ 154 125 384
++ 154 131 385
++ 154 134 388
++ 154 138 417
++ 154 143 418
++ 154 146 421
++ 155 148 450
++ 156 155 451
++ 156 157 452
++ 157 160 484
++ 158 170 485
++ 160 172 517
++ 164 178 518
++ 168 181 550
++ 173 185 551
++ 176 186 557
++ 178 187 584
++ 185 188 585
++ 188 188 589
++ 191 189 617
++ 196 189 618
++ 200 189 620
++ 202 189 650
++ 208 189 650
++ 210 188 652
++ 214 187 683
++ 218 184 684
++ 220 182 684
++ 221 180 717
++ 224 172 718
++ 226 166 757
++ 226 159 759
++ 226 158 783
++ 226 153 784
++ 226 151 789
++ 225 148 816
++ 224 145 817
++ 224 142 820
++ 224 141 849
++ 222 137 850
++ 221 136 852
++ 220 134 883
++ 216 130 883
++ 214 128 884
++ 211 127 916
++ 201 125 917
++ 194 122 949
++ 188 122 950
++ 183 121 983
++ 178 121 984
++ 173 121 1017
++ 169 121 1020
++ 168 121 1021
++ 162 121 1066
++ 160 121 1067
++ 157 121 1069
++ 156 122 1099
++ 154 122 1100
++ 152 122 1100
++ 151 123 1132
++ 149 124 1133
++ 147 124 1165
++ .PEN_UP