Revision control
++ .VERSION 1.0
++ .HIERARCHY CHARACTER
++ .COORD X Y T
++ .SEGMENT CHARACTER
++ .X_DIM 1032
++ .Y_DIM 263
++ .X_POINTS_PER_INCH 94
++ .Y_POINTS_PER_INCH 94
++ .POINTS_PER_SECOND 60
++ .PEN_DOWN
++ 634 60 0
++ 634 61 47
++ 634 63 50
++ 635 69 110
++ 636 79 111
++ 636 85 140
++ 636 90 169
++ 636 103 170
++ 637 118 230
++ 637 135 231
++ 637 138 260
++ 637 148 290
++ 637 153 291
++ 637 157 353
++ 637 161 354
++ 637 162 356
++ 637 163 412
++ 637 168 413
++ 636 169 473
++ 634 174 474
++ 633 175 477
++ 633 176 533
++ 632 177 535
++ 627 178 594
++ 625 180 595
++ 620 181 656
++ 613 182 657
++ 601 183 717
++ 590 184 718
++ 582 185 778
++ 580 186 779
++ 578 186 780
++ 573 186 839
++ 565 186 840
++ 563 186 843
++ 559 186 902
++ 556 186 909
++ 550 185 961
++ 546 184 1022
++ 544 184 1083
++ 542 183 1084
++ 539 183 1144
++ 538 182 1145
++ 535 180 1207
++ 534 179 1209
++ 534 178 1212
++ 533 176 1267
++ 532 176 1268
++ 531 174 1269
++ 531 172 1328
++ 530 168 1329
++ 528 162 1390
++ 527 158 1392
++ 527 157 1451
++ 526 154 1453
++ 526 153 1510
++ 526 152 1571
++ .PEN_UP
++ .PEN_DOWN
++ 597 77 2271
++ 595 77 2329
++ 591 79 2361
++ 587 81 2363
++ 583 83 2419
++ 581 84 2420
++ 578 87 2420
++ 576 88 2480
++ 572 96 2480
++ 571 102 2542
++ 571 107 2542
++ 573 111 2602
++ 578 117 2603
++ 581 118 2663
++ 583 118 2668
++ 586 118 2724
++ 593 118 2725
++ 601 115 2784
++ 603 113 2785
++ 603 112 2788
++ 603 111 2956
++ 600 115 2997
++ 597 119 3057
++ 594 122 3058
++ 588 128 3117
++ 585 131 3118
++ 582 134 3181
++ 581 134 3183
++ 580 135 3244
++ .PEN_UP